ヒューマン | ニューマン | キャスト | ビースト | |
---|---|---|---|---|
基本能力 | 18 | 16 | 16 | 16 |
特殊能力 | 8 | 7 | 7 | 7 |
得意武器 | 23 | 18 | 18 | 18 |
得意属性・耐性 | 32 | 28 | 28 | 28 |
名称 | 必要AP (左からLv1〜) |
効果 | 最大 Lv |
最大 値 |
取得可否 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||||||
基本ステータス | HP+ | 1/2/3/4/5 | HP +50 | 5 | +250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
基本攻撃力+ | 1/2/3/4/5 | 攻撃力 +30 | 5 | +150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本命中力+ | 1/2/3/4/5 | 命中力 +15 | 5 | +75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本法撃力+ | 1/2/3/4/5 | 法撃力 +30 | 5 | +150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本防御力+ | 1/2/3/4/5 | 防御力 +10 | 5 | +50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本回避力+ | 1/2/3/4/5 | 回避力 +30 | 5 | +150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本精神力+ | 1/2/3/4/5 | 精神力 +30 | 5 | +150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本持久力+ | 1/2/3/4/5 | 持久力 +1 | 5 | +5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 必要AP (左からLv1〜) |
効果 | 最大 Lv |
最大 値 |
取得可否 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||||||
フルカスタムパワー ※ | 4/8 | +10武器 攻撃力 +10% | 2 | +20% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
JA/JC | ジャストアタックダメージ+ | 4/8 | JA時の与ダメ +2% | 2 | +4% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ジャストカウンターダメージ+ | 4/8 | JC時の与ダメ +10% | 2 | +20% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レンジ+ | アタックレンジ+ | 4/8 | 攻撃テクの効果範囲 +12.5% |
2 | +25% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サポートレンジ+ | 4/8 | 補助テクの効果範囲 +12.5% |
2 | +25% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クリティカル | クリティカルレート | 10 | クリティカル発生率 6%? アップ |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クリティカルマスタリー | 10 | クリティカルヒットの倍率 +5% |
1 | +5% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 必要AP (左からLv1〜) |
効果 | 最大 Lv |
最大 値 |
取得可否 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||||||
PALv+ | (打撃武器各種)PALv+ | 2/3/4/5/6 | PALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(射撃武器各種)PALv+ | 2/3/4/5/6 | PALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
武器ダメージ+ | (打撃武器各種)ダメージ+ | 2 | 武器の攻撃力 +2% | 1 | +2% | ○ | |||||||||||
(射撃武器各種)ダメージ+ | 2 | 武器の攻撃力 +2% | 1 | +2% | ○ | ||||||||||||
(法撃武器各種)ダメージ+ | 2 | 武器の法撃力 ロッド+2% ウォンド・マグ+4% | 1 | ○ | |||||||||||||
武器Cレート+ | (射撃武器各種)Cレート+ | 2/4 | クリティカル発生率 15%? アップ | 2 | +30%? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(法撃武器各種)Cレート+ | 2/4 | クリティカル発生率 15%? アップ | 2 | +30%? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
武器エクストラ+ | (射撃武器各種)エクストラ+ | 10 | 状態異常成功率 +20%? | 1 | +20%? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(法撃武器各種)エクストラ+ | 10 | 状態異常成功率 +20%? | 1 | +20%? | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
武器エレメント+ | (武器各種)エレメント+ | 2 | 属性効果 +3% | 1 | +3% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
両手武器+ | ツーハンドブロック+ | 2 | 両手武器使用時の回避力 +200? | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ツーハンドディフェンス+ | 2 | 両手武器使用時の防御力 +30 | 1 | +30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ツーハンドマインド+ | 2 | 両手武器使用時の精神力 +100 | 1 | +100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
片手武器+ | ワンハンドブロック+ | 2 | 片手武器使用時の回避力 +150? | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ワンハンドディフェンス+ | 2 | 片手武器使用時の防御力 +25 | 1 | +25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ワンハンドマインド+ | 2 | 片手武器使用時の精神力 +75 | 1 | +75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ライトハンド+ ※ | 4/6 | 右手武器の攻撃力(法撃力) +2% | 2 | +4% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
レフトハンド+ ※ | 4/6 | 左手武器の攻撃力(法撃力) +2% | 2 | +4% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 必要AP (左からLv1〜) |
効果 | 最大 Lv |
最大 値 |
取得可否 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||||||
テクニック マスター |
(各属性) テクニックマスター |
5/5/10 | Lv1 消費PP 70% Lv2 PA倍率 120% Lv3 法撃時間 30%? |
3 | - |
○ | ○ | ||||||||||
リミットブレイク | LB・フォイエ | 10 | ロック数+2 / 1対象1HIT制限解除 |
1 | - |
○ | ○ | ||||||||||
LB・バータ | 10 | PA倍率1.1倍 | 1 | 1.1 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ゾンデ | 10 | PA倍率1.1倍 | 1 | 1.1 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ディーガ | 10 | ロック数+2 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | |||||||||||
LB・グランツ | 10 | ロック数+2 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | |||||||||||
LB・メギド | 10 | PA倍率1.1倍 | 1 | 1.1 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ラ・フォイエ | 10 | ロック数+1 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ラ・バータ | 10 | ロック数+1 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ラ・ゾンデ | 10 | ロック数+1 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ラ・ディーガ | 10 | ロック数+1 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ラ・メギド | 10 | ロック数+1 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ギ・フォイエ | 10 | PA倍率1.1倍 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
LB・ギ・バータ | 10 | PA倍率1.1倍 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
LB・ギ・ゾンデ | 10 | PA倍率1.1倍 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
LB・ギ・ディーガ | 10 | PA倍率1.1倍 / 1対象1HIT制限解除 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
LB・ダム・フォイエ | 10 | PA倍率1.2倍 | 1 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ダム・バータ | 10 | PA倍率1.2倍 | 1 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ダム・ディーガ | 10 | PA倍率1.2倍 | 1 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ダム・グランツ | 10 | PA倍率1.2倍 | 1 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ダム・メギド | 10 | PA倍率1.2倍 | 1 | 1.2 | ○ | ○ | |||||||||||
LB・ノス・ゾンデ | 10 | PA倍率1.2倍 1対象1HIT制限解除 / ロック数 +2 |
1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
LB・ノス・ディーガ | 10 | PA倍率1.5倍 | 1 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
LB・ノス・メギド | 10 | PA倍率1.2倍 1対象1HIT制限解除 / ロック数 +2 |
1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
LB・ナ・グランツ | 10 | PA倍率1.2倍 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
テクニックLv+ | 炎テクニックLv+ | 3/4/5/6/7 | 炎テクのPALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
氷テクニックLv+ | 3/4/5/6/7 | 氷テクのPALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
雷テクニックLv+ | 3/4/5/6/7 | 雷テクのPALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
土テクニックLv+ | 3/4/5/6/7 | 土テクのPALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
光テクニックLv+ | 3/4/5/6/7 | 光テクのPALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
闇テクニックLv+ | 3/4/5/6/7 | 闇テクのPALv上限 +2 | 5 | +10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
補助テクニックLv+ | 10 | 補助テクのPALv上限 +10 | 1 | +10 | ○ | ||||||||||||
状態異常 成功率+ |
燃焼成功率+ | 10 | 燃焼成功率 +?% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
毒成功率+ | 10 | 毒成功率 +?% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
感染成功率+ | 10 | 感染成功率 +?% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
感電成功率+ | 10 | 感電成功率 +?% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
沈黙成功率+ | 10 | 沈黙成功率 +?% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
混乱成功率+ | 10 | 混乱成功率 +?% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
魅了成功率+ | 10 | 魅了成功率 +?% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
状態異常 耐性+ |
燃焼耐性+ | 2/4 | 燃焼への耐性が上昇 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
毒耐性+ | 2/4 | 毒への耐性が上昇 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
混乱耐性+ | 2/4 | 混乱への耐性が上昇 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 最大Lv | 必要AP | 効果 |
---|---|---|---|
エレメンタルウェポン(Lv1) エレメンタルアームズ(Lv2) エレメンタルバースト(Lv3) |
2 | 5 | 武器の属性値 Lv1 +5% Lv2 +7% Lv3 +12% |
10 | |||
20 | |||
エンハンスウェポン(Lv1) ハイエンハンスウェポン(Lv2) |
2 | 5 | Aグレード以下の武器の攻撃力 Lv1 +5% Lv2 +?% (命中+不明) |
7 | |||
コモンマスタリー(Lv1) コモンスペシャリティー(Lv2) |
2 | 5 | Cグレードの武器の攻撃力 Lv1 +20% Lv2 +30% (強化分は適応されず) |
7 | |||
ガードクラッシュ(Lv1) ガードブレイク(Lv2) |
2 | 5 | 敵にガードが発生すると一定確率でダウンさせる Lv1 約50%? Lv2 約75%? |
10 | |||
バーンクラッシャー(Lv1) バーンコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 燃焼状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +10% Lv2 +15% |
8 | |||
ポイズンクラッシャー(Lv1) ポイズンコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 毒状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +15% Lv2 +20% |
8 | |||
ウィルスクラッシャー(Lv1) ウィルスコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 感染状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +10% Lv2 +20% |
8 | |||
ショッククラッシャー(Lv1) ショックコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 感電状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +10% Lv2 +20% |
8 | |||
サイレンスクラッシャー(Lv1) サイレントコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 沈黙状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +15% Lv2 +20% |
8 | |||
フリーズクラッシャー(Lv1) フリーズコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 凍結状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +8% Lv2 +12% |
8 | |||
スリープクラッシャー(Lv1) スリープコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 睡眠状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +50% Lv2 +55% |
8 | |||
スタンクラッシャー(Lv1) スタンコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 麻痺状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +10% Lv2 +20% |
8 | |||
コンフューズクラッシャー(Lv1) コンフューズコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 混乱状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +10% Lv2 +20% |
8 | |||
チャームクラッシャー(Lv1) チャームコラプス(Lv2) |
2 | 3 | 魅了状態のエネミーに対する与ダメージアップ Lv1 +15% Lv2 +20% |
8 | |||
エンチャントバーン(Lv1) トランスフォームバーン(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に燃焼効果を付与 Lv1 燃焼Lv1 Lv2 燃焼Lv1 |
5 | |||
エンチャントポイズン(Lv1) トランスフォームポイズン(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に毒効果を付与 Lv1 毒Lv? Lv2 毒Lv? |
5 | |||
エンチャントウィルス(Lv1) トランスフォームウィルス(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に感染効果を付与 Lv1 感染Lv? Lv2 感染Lv1 |
5 | |||
エンチャントショック(Lv1) トランスフォームショック(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に感電効果を付与 Lv1 感電Lv? Lv2 感電Lv? |
5 | |||
エンチャントサイレンス(Lv1) トランスフォームサイレンス(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に沈黙効果を付与 Lv1 沈黙Lv? Lv2 沈黙Lv? |
5 | |||
エンチャントフリーズ(Lv1) トランスフォームフリーズ(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に凍結効果を付与 Lv1 凍結Lv1 Lv2 凍結Lv1 |
5 | |||
エンチャントスリープ(Lv1) トランスフォームスリープ(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に睡眠効果を付与 Lv1 睡眠Lv? Lv2 睡眠Lv? |
5 | |||
エンチャントスタン(Lv1) トランスフォームスタン(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に麻痺効果を付与 Lv1 麻痺Lv1 Lv2 麻痺Lv1 |
5 | |||
エンチャントコンフューズ(Lv1) トランスフォームコンフューズ(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に混乱効果を付与 Lv1 混乱Lv? Lv2 混乱Lv? |
5 | |||
エンチャントチャーム(Lv1) トランスフォームチャーム(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に挑発効果を付与 Lv1 挑発Lv? Lv2 挑発Lv? |
5 | |||
エンチャントデス(Lv1) トランスフォームデス(Lv2) |
2 | 3 | 特殊効果のない武器に戦闘不能効果を付与 Lv1 戦闘不能Lv1 Lv2 戦闘不能Lv? |
5 | |||
ウェポンマスタリー | 1 | 5 | ダメージ振れ幅 50%減 |
リベンジブラスター | 1 | 20 | 残HPの割合でダメージ変化 0% 〜 19% 上乗せ |
ヘビーパンチ(Lv1) オーバースイング(Lv2) |
1 | 5 | 低確率でエネミーの防御力・精神力をカットしてダメージを与える Lv1 50% (発動率10%?) Lv2 80% (発動率20%?) |
10 |
名称 | 最大Lv | 必要AP | 効果 |
---|---|---|---|
エレメンタルフィールド(Lv1) エレメンタルウォール(Lv2) |
2 | 5 | シールドラインの属性値 Lv1 +5% Lv2 +7% |
10 | |||
ラピッドリアクト(Lv1) クイックリアクト(Lv2) |
2 | 5 | 基本回避力 Lv1 +100? Lv2 +300? |
6 | |||
ラガンズブレス(Lv1) ラガンズフォース(Lv2) ラガンズソウル(Lv3) |
2 | 5 | 最大HPアップ (LV・種族・タイプによらず固定値) Lv1 HP +200 Lv2 HP +350 Lv3 HP +500 |
7 | |||
10 | |||
ソリッドボディ | 1 | 5 | 最大HP2%未満の被ダメージ無効化 |
レグスレス(Lv1) ハイレグスレス(Lv2) |
2 | 5 | 基本回避力 Lv1 -? Lv2 -? |
10 | |||
フォトンシールド(Lv1) コアシールド(Lv2) |
2 | 5 | 物理攻撃の被ダメージ Lv1 -60 Lv2 -200 (防御力で計算されるダメージが対象) |
10 | |||
フォトンバリア(Lv1) ソウルバリア(Lv2) |
2 | 5 | テクニックの被ダメージ Lv1 -60 Lv2 -200 (精神力で計算されるダメージが対象) |
10 | |||
マルチプルパリィ(Lv1) ハイマルチプルパリィ(Lv2) |
2 | 5 | ダメージを受けたとき、低確率でダメージ1になる |
10 | |||
プリベントファイア(Lv1) レデュースファイア(Lv2) |
2 | 5 | 火属性攻撃の被ダメージ Lv1 -10% Lv2 -15% |
10 | |||
プリベントアイス(Lv1) レデュースアイス(Lv2) |
2 | 5 | 氷属性攻撃の被ダメージ Lv1 -10% Lv2 -15% |
10 | |||
プリベントサンダー(Lv1) レデュースサンダー(Lv2) |
2 | 5 | 雷属性攻撃の被ダメージ Lv1 -10% Lv2 -15% |
10 | |||
プリベントアース(Lv1) レデュースアース(Lv2) |
2 | 5 | 土属性攻撃の被ダメージ Lv1 -10% Lv2 -15% |
10 | |||
プリベントライト(Lv1) レデュースライト(Lv2) |
2 | 5 | 光属性攻撃の被ダメージ Lv1 -10% Lv2 -15% |
10 | |||
プリベントダーク(Lv1) レデュースダーク(Lv2) |
2 | 5 | 闇属性攻撃の被ダメージ Lv1 -10% Lv2 -15% |
10 | |||
ヴァンガード | 1 | 5 | 一定確立で吹き飛ばし無効(ダメージは受ける) |
ファキスカーズ | 1 | 5 | 最大HP +400 持久ダウン? |
スタンドスティル | 1 | 5 | 一定確率でダウン無効(ダメージは受ける) |
プロテクション(Lv1) イージスガード(Lv2) |
1 | 7 | 全ての被ダメージ減 Lv1 -50 Lv2 -100 |
15 |
名称 | 最大Lv | 必要AP | 効果 |
---|---|---|---|
ミドルグレードトラップ(Lv1) ハイグレードトラップ(Lv2) |
2 | 5 | トラップ攻撃力 Lv1 +30% Lv2 +40% |
10 | |||
ミドルグレードファーマシー(Lv1) ハイグレードファーマシー(Lv2) |
2 | 5 | 回復薬の回復量アップ Lv1 +30% Lv2 +60% |
10 | |||
プロヴォーク | 1 | 5 | エネミーから狙われやすくなる? |
フォトンクラフター(Lv1) フォトンリジェネレイター(Lv2) |
2 | 5 | テクニック発動1回につきHP回復 最大で Lv1 HP25回復 Lv2 HP50回復 |
10 | |||
トラスティーパートナー | 1 | 5 | パートナーキャラクターの与ダメージ +25% |
ワイルドブラスト | 1 | 5 | ナノブラストの効果時間 +30秒 ビーストのみ取得可 |
ツータイムス | 1 | 5 | ステータス増強アイテム持続時間2倍 |
アベンジ | 1 | 10 | 味方が戦闘不能となった際に与ダメージ +120% 約60秒 |
リジェネレイト(Lv1) リグロース(Lv2) |
2 | 3 | 一定間隔でフィールド内にいる自分以外のメンバーのHP回復 Lv1 1%回復 Lv2 2%回復 |
10 | |||
オールドファッション | 1 | 2 | シールドラインの効果は発揮したままフォトン光を発光させなくする |
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン | |||||||||||||
ニューマン | |||||||||||||
キャスト | |||||||||||||
ビースト |
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本能力 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
特殊能力 | 46 | 56 | 56 | 46 | 56 | 56 | 56 | 46 | 56 | 46 | 44 | 56 | |
得意武器 | 82 | 82 | 166 | 82 | 150 | 129 | 124 | 82 | 136 | 22 | 86 | 88 | |
得意属性・耐性 | 18 | 198 | 238 | 18 | 88 | 265 | 88 | 18 | 238 | 18 | 88 | 260 | |
合計 |
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本能力 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
特殊能力 | 46 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 46 | 44 | 48 | |
得意武器 | 62 | 62 | 146 | 62 | 130 | 109 | 104 | 62 | 116 | 22 | 76 | 78 | |
得意属性・耐性 | 18 | 180 | 217 | 18 | 88 | 240 | 88 | 18 | 217 | 18 | 88 | 235 | |
合計 |
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本能力 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
特殊能力 | 46 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 46 | 44 | 48 | |
得意武器 | 62 | 62 | 146 | 62 | 130 | 109 | 104 | 62 | 116 | 22 | 76 | 78 | |
得意属性・耐性 | 18 | 180 | 217 | 18 | 88 | 240 | 88 | 18 | 217 | 18 | 88 | 235 | |
合計 |
φG | WT | GT | fF | fG | FT | PT | AF | AT | FM | GM | MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本能力 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
特殊能力 | 46 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 46 | 44 | 48 | |
得意武器 | 62 | 62 | 146 | 62 | 130 | 109 | 104 | 62 | 116 | 22 | 76 | 78 | |
得意属性・耐性 | 18 | 180 | 217 | 18 | 88 | 240 | 88 | 18 | 217 | 18 | 88 | 235 | |
合計 |
合計 | |
---|---|
ウエポン | 312 |
シールド | 240 |
エクストラ | 90 |
総必要AP | 総必要EXP | |
---|---|---|
ヒューマン | ||
ニューマン | ||
キャスト | ||
ビースト |