| アイテム名 | 必要交換素材 | 交換場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シュバリエ・エッジ | ボルコイン 金1枚 | カジノ | 譲渡不可 |
| ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | ||
| セラフ・フェザ | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| イルミナス・タグ | ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | ||
| ガーディアンズ・タグ | |||
| ダルガン・ブロマイド | |||
| ブランド・リアクター | ダルガン展望台NPC 40万メセタで購入可 | ||
| メラン・フィスト | |||
| スーパードリル | ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| ハッピーガチャン 5 DS | 3F: スタンプショップ | 2個 | |
| チェイン・エッジ | ディー・ロレイ・コウロ 10個 モリビニア 10個 グラビティブレイク 1個 |
モトゥブ・ガイークの酒場: 砂漠都市の武具商人 |
|
| フロウウェンズ・ソウル | ブラックハート 1個 ダルク・ファキス・コル 4個 タイタニア 5個 ノス・メギド 1個 |
||
| ジョウウン・ソウル | ソリド/ナイト 1個 ディ・ラグナス・ドルソ 10個 リルスニア 2個 シュバリエ・エッジ 1個 キュウメイセイシキ 1個 |
||
| ツイン・グリップ | アルテラツ・カウダ 10個 レクナード 2個 ツインペネトレイション 1個 ツインマヤリー 1個 |
||
| アイスバーMIX | レイスフィア 40個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | |
| ガバニングチップ | 1000 AMP | 3F: AMP交換所 | |
| マシナリーシナプス | 1000 AMP | ||
| ブランクディスク | BTフラグメント 45個 | 3F: 特殊交換所3rd | 譲渡不可 |
| 玉鋼 | ガチリニウム 99個 グルタイト 99個 パウラル 99個 クロノセリン 45個 |
譲渡不可 | |
| マナ | マッド・トリュフ 99個 ハッスル・ベリー 99個 ラムダ・アシッド 99個 オメガ・アシッド 99個 |
3F: 特殊交換所4th | 譲渡不可 |
| ボル・カレー | ハッピーガチャン 5 DS | 3F: スタンプショップ | 譲渡不可 |
| ルンガプリン | |||
| ニューデイズサラダ | |||
| 雷輝石「インドラ」 | ランダム交換 250pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | |
| 炎輝石「アグニ」 | |||
| 霊輝石「ヤーマ」 | |||
| 滅輝石「ニルティリー」 | |||
| 水輝石「ヴァルナ」 | |||
| 風輝石「ヴァーユ」 | |||
| 宝輝石「ラーヴァナ」 | |||
| 元輝石「イシャーナ」 | |||
| 天輝石「ブラフマー」 | |||
| 地輝石「プリティヴィー」 | |||
| 陽輝石「スーリヤ」 | |||
| 陰輝石「ムーラ」 |
| アイテム名 | 必要交換素材 | 交換場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グラインダー基材S | コペルニア or オルパード 2個 | パルム西: 機械都市の収集家 | |
| BTフラグメント 1個 | 3F: 特殊交換所 | ||
| エーデル・ハープ 1個 エーデル・エリュム 1個 |
モトゥブ・ガイークの酒場: 砂漠都市の武具商人 |
3個 | |
| 個人撃破ポイント 30pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | ||
| ランダム交換 250pt | |||
| グラインダー/S+10 | ハッピーガチャン 5 DS スタイリッシュガチャン 5 DS |
3F: スタンプショップ | |
| 250 SC | 5F 管理室: サービスクーポン交換所 | ||
| 個人撃破ポイント 30pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | ||
| ランダム交換 250pt | |||
| PMファイグロール | オメガ・アシッド 5個 | パルム西: 機械都市の収集家 | |
| ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | ||
| PMバレグロール | オメガ・アシッド 5個 | パルム西: 機械都市の収集家 | |
| ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | ||
| PMテクグロール | オメガ・アシッド 5個 | パルム西: 機械都市の収集家 | |
| ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | ||
| PMデフグロール | オメガ・アシッド 5個 | パルム西: 機械都市の収集家 | |
| ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | ||
| EXデバイス GH490 | マガシ・ヘッド 1個 マガシ・アーム 2個 マガシ・トルソ 2個 マガシ・レッグ 2個 |
パルム西: 機械都市の収集家 | |
| 基板/ドリルナックル | ゾンスフィア 15個 | ダグオラ支部: 電祭の建玉 | |
| 基板/鉱石変換★9→10 | エーデル・ハープ 1個 エーデル・エリュム 1個 |
モトゥブ・ガイークの酒場: 砂漠都市の武具商人 |
|
| ヘアスタイルチケット | 300 DS | 3F: スタンプショップ | 譲渡不可 |
| 600 SC | 5F 管理室: サービスクーポン交換所 |
| アイテム名 | 必要交換素材 | 交換場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クラドリアン | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| 10 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| バーラリアン | レイスフィア 20個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | |
| 50 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| 個人撃破ポイント 500pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | ||
| ランダム交換 250pt | |||
| ペイタナイト | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| 10 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| エクサナイト | レイスフィア 20個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | |
| 50 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| 個人撃破ポイント 500pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | ||
| ランダム交換 250pt | |||
| カティニウム | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| 10 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| ガチリニウム | レイスフィア 20個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | |
| 50 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| 個人撃破ポイント 500pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | ||
| ランダム交換 250pt | |||
| ハポタイト | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| 10 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| グルタイト | レイスフィア 20個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | |
| 50 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| 個人撃破ポイント 500pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | ||
| ランダム交換 250pt | |||
| イドラル | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| 10 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| パウラル | レイスフィア 20個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | |
| 50 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| 個人撃破ポイント 500pt | 5F: 技術者たちの挑戦 | ||
| ランダム交換 250pt | |||
| ジュノアリン | 10 AMP | 3F: AMP交換所 | |
| メルクリン | 30 AMP | ||
| ネピトリン | 50 AMP | ||
| テルセリン | 80 AMP | ||
| ウラノセリン | 100 AMP | ||
| クロノセリン | 120 AMP | ||
| パル・ウォルナ | 20 AMP | 3F: AMP交換所 | |
| ニュー・ウォルナ | 20 AMP | ||
| モトゥ・ウォルナ | 20 AMP | ||
| パル・オルク | 120 AMP | ||
| ニュー・オルク | 120 AMP | ||
| モトゥ・オルク | 120 AMP | ||
| ナノポリマー | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| レイスフィア 10個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | ||
| 30 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| オルタポリマー | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| レイスフィア 10個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | ||
| 30 AMP | 3F: AMP交換所 | ||
| メタポリマー | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| レイスフィア 10個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | ||
| 30 AMP | 3F: AMP交換所 |
| アイテム名 | 必要交換素材 | 交換場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キングスチェア | ボルコイン 金4枚 銀95枚 | カジノ | 譲渡不可 |
| トレジャーボックス | ボルコイン 金10枚 | ||
| シシオドシ | ボルコイン 銀4枚 銅80枚 | ||
| ソクテイキ | ボルコイン 銀20枚 | ||
| フォトガチャン | ボルコイン 銀6枚 | ||
| スポーティロッカー | ボルコイン 銀2枚 銅80枚 | ||
| パルマンベンチ | ボルコイン 銀20枚 | ||
| ハシラドケイ | ボルコイン 銀50枚 | ||
| モトゥブパパガイ | ボルコイン 銀10枚 | ||
| バーカウンター | ボルコイン 銀3枚 銅50枚 | ||
| サンドバック | ボルコイン 銀8枚 | ||
| ストレートベンチ | ボルコイン 銀2枚 | ||
| コーナーベンチ | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| ヨーガマット | ボルコイン 銀6枚 | ||
| タル・タルー | ボルコイン 銀5枚 銅55枚 | ||
| ジャ・グチ | ボルコイン 銀3枚 | ||
| バス・タブ | ボルコイン 銀4枚 | ||
| バーベル | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| ダンベル | ボルコイン 銅30枚 | ||
| ウェスタン・ドア | ボルコイン 銀6枚 銅90枚 | ||
| オフロ・セット | ボルコイン 銀2枚 | ||
| コタ・ツダイ | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| グラリネ・アンサチェア | ボルコイン 銀9枚 銅12枚 | ||
| モダンチェア | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | カジノ | ローテショングッズ 譲渡不可 |
| モダンテーブル | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| モダンシェルフ | ボルコイン 銀3枚 銅50枚 | ||
| モダン・ウォッチ | ボルコイン 銀4枚 銅80枚 | ||
| ロマンキャビネ | ボルコイン 銀4枚 | カジノ | ローテショングッズ 譲渡不可 |
| ロマンスチェア | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| ロマンステーブル | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| ロマンドレッサー | ボルコイン 銀3枚 銅50枚 | ||
| ロマンナイトスタンド | ボルコイン 銀2枚 | ||
| ロマンナイトライト | ボルコイン 銀1枚 銅50枚 | ||
| ゴスキャビネ | ボルコイン 銀4枚 | カジノ | ローテショングッズ 譲渡不可 |
| ゴスチェア | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| ゴステーブル | ボルコイン 銀2枚 銅50枚 | ||
| ゴスドレッサー | ボルコイン 銀3枚 銅50枚 | ||
| ゴスナイトスタンド | ボルコイン 銀2枚 | ||
| ゴスナイトライト | ボルコイン 銀1枚 銅50枚 | ||
| キノコライト(S) | モトゥブ・トリュフ マッド・トリュフ ロットン・トリュフ パルジー・トリュフ (この内任意の2種類を各20個ずつ) |
パルム西: 機械都市の収集家 | |
| キノコライト(M) | モトゥブ・トリュフ マッド・トリュフ ロットン・トリュフ パルジー・トリュフ (この内任意の3種類を15個ずつ) |
||
| プロテイン・カン | コルトバ・ミルク 10個 コルトバ・フォワ 10個 |
||
| BR・バーニングポスター | ビター・ベリー ラブ・ベリー スタミナ・ベリー ハッスル・ベリー (この内任意の2種類を20個ずつ) |
||
| ラッピーの化石 | ドグマドロップ 5個 星霊の涙 5個 |
||
| パウラ・オブジェ | アルティム・クリム 20個 オルアカ・ミート 20個 |
||
| フェイク・ドア | テンゴウグ・アーラ 2個 インバータ・サーキット 30個 カクワネ・ヌイミ 1個 |
||
| フェイク・ウィドウ | テンゴウグ・アーラ 2個 インバータ・サーキット 30個 コルトバ・ヌイミ 1個 |
||
| フェイク・シェルフ | テンゴウグ・アーラ 2個 インバータ・サーキット 30個 パウラ・オブジェ 1個 |
||
| ティーセット | サムシング・スイーツ 20個 ナガラキ・シロップ 5個 |
||
| パフェシェルフ | ウェポンズ・バッヂ金 20個 | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| マーク3 | ウェポンズ・バッヂ金1枚 くじ引き | ||
| マスターシステム | |||
| メガドライブ | |||
| セガサターン | |||
| ドリームキャスト | |||
| モトゥブ・オブジェ | エーデル・ハープ 1個 エーデル・エリュム 1個 |
モトゥブ・ガイークの酒場: 砂漠都市の武具商人 |
|
| ミステリーグレイブ | メギスフィア 10個 | 5F: 暗黒結晶の探求者 | |
| ミステリー・スカル | レイスフィア 30個 | 5F: 氷珠結晶集積所 | |
| セガロゴ・ライト | 50 DS | 3F: スタンプショップ | 譲渡不可 |
| パルム・オブジェ | ハッピーガチャン 5 DS スタイリッシュガチャン 5 DS |
||
| ニューデイズ・オブジェ | |||
| Gコロニー・オブジェ |
| アイテム名 | 必要交換素材 | 交換場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パブリック・バス | ボルコイン 銀4枚 | カジノ | 譲渡不可 |
| ウェスタン | ボルコイン 銀4枚 | ||
| プライベート・バー | ボルコイン 銀4枚 | ||
| シークレット・ケイブ | ボルコイン 銀4枚 | ||
| ハッピー・スコア | ボルコイン 銀4枚 | ||
| プライベート・カフェ | ボルコイン 銀4枚 | ||
| ショータイム | ボルコイン 銀9枚 | ||
| ゴシック・ピンク | ボルコイン 銀4枚 | カジノ | ローテショングッズ 譲渡不可 |
| ゴシック・ブラック | ボルコイン 銀4枚 | カジノ | ローテショングッズ 譲渡不可 |
| バイオ・パニック | キノコライト(S) 2個 キノコライト(M) 1個 |
パルム西: 機械都市の収集家 | |
| ムーブパス・パルム | サンフラワ 1個 カブトムシ 1個 エアボード 1個 |
||
| ムーブパス・Gコロニー | リニアライン 1個 ウォーキング・パノン 1個 ホッピング・ベル・パノン 1個 |
||
| ムーブパス・モトゥブ | モトゥブソウテツ 1個 モトゥブカズウラ 1個 ヴァンダ 1個 ラプチャのいる風景 1個 |
||
| ムーブパス・ニューデイズ | ボンボリ 1個 カケジク 1個 カクワネ・オブジェ 1個 |
||
| ラッピー・ルーム | ウェポンズ・バッヂ金10枚 くじ引き | 5F: 並行世界からの使者+ | |
| ルンガ・ルーム | |||
| パノン・ルーム | |||
| コルトバ・ルーム | |||
| カクワネ・ルーム | |||
| ファクトリー・レッド | メギスフィア 15個 | 5F: 暗黒結晶の探求者 | |
| ファクトリー・ブルー | メギスフィア 15個 |
| アイテム名 | 必要交換素材 | 交換場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボルワイヤルセット | ボルコイン 銀5枚 | カジノ | 緑×黄 |
| キャスワイヤルセット(♀パーツ) | ボルコイン 銀10枚 | ||
| セレブコート | ベリラード 20個 セラフ・フェザ 1個 セレブショコラ 2個 |
ガーディアンズ本部・研究開発部: 守護都市の機服屋【♂】 |
|
| SPFトップス & ボトム | ソリド/ナイト 1個 トルマード 30個 イーサン・ポートレート 1個 エアボード 1個 |
||
| ビキニスイムウェア | サイレンス/レジスト 1個 ハッピージュース 2個 プロテイン・カン 2個 クリーム・ハウス 1個 |
||
| ラッピー着ぐるみ | ラッピーモード 1個 ラッピーの化石 1個 ラッピーのいる風景 1個 ラッピー・ヌイミ 1個 |
黄×白以外の9色からランダム | |
| イルミナス・コート | ツーヘッドラグナス 1個 イルミナス・タグ 1個 グッグ・クラウン 2個 EXデバイス GH490 1個 |
||
| セレブコート(♂パーツ) | アムザード 20個 セラフ・フェザ 1個 セレブショコラ 2個 |
||
| ビキニスイムウェア(♂パーツ) | レグスレス/レインボウ 1個 ペロリーメイト 30個 プロテイン・カン 2個 クリーム・ハウス 1個 |
||
| ラッピー着ぐるみ(♂パーツ) | ラッピーモード 1個 ラッピーの化石 1個 ラッピーのいる風景 1個 ラッピー・ヌイミ 1個 アセンション・ギフト 1個 |
||
| セレブドレス | ベリラード 20個 セラフ・フェザ 1個 セレブケーキ 2個 |
ガーディアンズ本部・研究開発部: 守護都市の機服屋【♀】 |
|
| ミクナスセット | 星霊の涙 1個 ミレイ・ポートレート 1個 ミレイ・フォトスタンド 1個 クチマネ・ドール 1個 |
10色からランダム | |
| アモロッソトップス & ブーツ | ハル/クイック 1個 シトリード 30個 ベリベリーパイ 1個 ルミア・ポートレート 1個 |
||
| ビキニスイムウェア | サイレンス/レジスト 1個 ハッピージュース 2個 プロテイン・カン 2個 チョコレート・ハウス 1個 |
||
| ラッピー着ぐるみ | ラッピーモード 1個 ラッピーの化石 1個 ラッピーのいる風景 1個 ラッピー・ヌイミ 1個 |
黄×白以外の9色からランダム | |
| ガーディアンズ儀礼服 | ガーディアンズ・タグ 1個 イッグ・クラウン 1個 ライア・ポートレート 1個 ダルガン・ポートレート 1個 |
||
| ボルワイヤルセット | ディアード 2個 ディー・ロレイ・コウロ 2個 モトゥブ始原祭の像 1個 |
緑×黄以外の9色からランダム | |
| セレブドレス(♀パーツ) | アムザード 20個 セレブケーキ 2個 セラフ・フェザ 1個 |
||
| ミクナスセット(♀パーツ) | 星霊の涙 1個 ミレイ・ポートレート 1個 ミレイ・フォトスタンド 1個 クチマネ・ドール 1個 パラディ・カタラクト 1個 |
||
| ビキニスイムウェア(♀パーツ) | レグスレス/レインボウ 1個 ペロリーメイト 30個 プロテイン・カン 2個 チョコレート・ハウス 1個 |
||
| ラッピー着ぐるみ (♀パーツ) | ラッピーモード 1個 ラッピーの化石 1個 ラッピーのいる風景 1個 ラッピー・ヌイミ 1個 アセンション・ギフト 1個 |
||
| ビキニスイムパンツ | 100AMP | 3F: AMP交換所 | 男性服 譲渡不可 |
| ビキニスイムシューズ | 100AMP | ||
| ビキニスイムトップス | 100AMP | 女性服 譲渡不可 | |
| ビキニスイムボトムズ | 100AMP | ||
| ビキニスイムサンダル | 100AMP | ||
| インペリアルクロス | スタイリッシュガチャン 5 DS | 3F: スタンプショップ | 男性服 譲渡不可 |
| カクワネ着ぐるみ | |||
| コルトバンスーツ | |||
| ノーマルバスタオル | |||
| ガッチリバスタオル | |||
| ヴォルデコート(♂パーツ) | 男性パーツ 譲渡不可 | ||
| シュバリエフリューゲ(♂パーツ) | |||
| ナハトロータス | 女性服 譲渡不可 | ||
| カクワネ着ぐるみ | |||
| チアーズセット | |||
| コルトバンスーツ | |||
| バスタオル | |||
| クローチェセグメンタータ(♀パーツ) | 女性パーツ 譲渡不可 |
| 武器種 | PA名 | 必要交換素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ソード | グラビティブレイク | PAF 75個 | |
| グランドクラッシャー | ブランクディスク 1個 グラビティブレイク 1個 |
||
| ナックル | イック・ヒック | PAF 30個 | |
| ボッガ・ロバッド | PAF 75個 | ||
| ボッガ・ランパ | ブランクディスク 1個 イック・ヒック 1個 ボッガ・ロバッド 1個 |
||
| スピア | ドゥース・マジャーラ | PAF 30個 | |
| ドゥース・スカッド | 1200AMP | 3F: AMP交換所 | |
| ダブルセイバー | アブソリュートダンス | PAF 50個 | |
| トルネードダンス | PAF 99個 | ||
| サイクロンダンス | ブランクディスク 1個 アブソリュートダンス 1個 トルネードダンス 1個 |
||
| アックス | アンガ・ジャブロッガ | PAF 99個 | |
| アンガ・グルッダ | ブランクディスク 1個 アンガ・ジャブロッガ 1個 |
||
| ツインセイバー | スプレンダークラッシュ | PAF 50個 | |
| クロスハリケーン | PAF 70個 | ||
| ブレードデストラクション | ブランクディスク 1個 スプレンダークラッシュ 1個 クロスハリケーン 1個 |
||
| ツインダガー | レンガチュウジンショウ | PAF 50個 | |
| ヒショウジンレンザン | PAF 75個 | ||
| ソウジンランブショウ | ブランクディスク 1個 レンガチュウジンショウ 1個 ヒショウジンレンザン 1個 |
||
| ツインクロー | チュウエイジトツシン | PAF 10個 | |
| レンザンセンショウガ | PAF 75個 | ||
| ソウガチョウセッカ | ブランクディスク 1個 チュウエイジトツシン 1個 レンザンセンショウガ 1個 |
||
| セイバー | スピニングストライク | PAF 50個 | |
| インフィニットストーム | ブランクディスク 1個 スピニングストライク 1個 |
||
| ダガー | ヒカイシュウハザン | PAF 25個 | |
| クロー | センテンカンザンガ | PAF 50個 | |
| ブクウサイエンザン | PAF 30個 | ||
| シュウソウレツザンガ | ブランクディスク 1個 センテンカンザンガ 1個 ブクウサイエンザン 1個 |
||
| ウィップ | ヴィヴィ・ダンガ | PAF 40個 | |
| ヴィヴィ・デッザ | ブランクディスク 1個 ヴィヴィ・ダンガ 1個 |
||
| スライサー | チョウトウカンツウジン | PAF 60個 | |
| レツザンソウヒジン | ブランクディスク 1個 チョウトウカンツウジン 1個 |
||
| レックウチョウヒジン | 1200AMP | 3F: AMP交換所 |
| 武器種 | PA名 | 必要交換素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライフル | キラーシュート | PAF 90個 | |
| マヤリーシュート | PAF 50個 | ||
| ショットガン | バラタ・チャムンガ | PAF 25個 | |
| バラタ・マガ | PAF 60個 | ||
| ロングボウ | チョウセイソウ | PAF 75個 | |
| マセイソウ | PAF 75個 | ||
| グレネード | ボンマ・ドゥランガ | PAF 50個 | |
| ボンマ・マガ | PAF 90個 | ||
| レーザーカノン | ファンタズマプリズム | PAF 25個 | |
| マヤリープリズム | PAF 90個 | ||
| ツインハンドガン | ツインペネトレイション | PAF 90個 | |
| ツインマヤリー | PAF 60個 | ||
| ハンドガン | ペネトレイトヒット | PAF 90個 | |
| マヤリーヒット | PAF 60個 | ||
| クロスボウ | ヤック・ザッゲンガ | PAF 75個 | |
| ヤック・マガ | PAF 60個 | ||
| カード | キュウメイセイシキ | PAF 60個 | |
| マセイシキ | PAF 60個 | ||
| マシンガン | マヤリーフィーバー | PAF 75個 |
| 属性 | PA名 | 必要交換素材 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 炎属性 | フォバース | 1000AMP | 3F: AMP交換所 |
| 氷属性 | サ・バータ | ブランクディスク 1個 レイスフィア 30個 |
|
| 雷属性 | ノス・ゾンデ | PAF 50個 | |
| サ・ゾンデ | ブランクディスク 1個 ゾンスフィア 30個 ノス・ゾンデ 1個 |
||
| 土属性 | ノス・ディーガ | PAF 75個 | |
| ディーザス | 1000AMP | 3F: AMP交換所 | |
| 光属性 | レグランツ | PAF 90個 | |
| ギ・レスタ | PAF 90個 | ||
| レンティス | 1000AMP | 3F: AMP交換所 | |
| グランツ | ブランクディスク 1個 グラフォトン 99個 |
||
| ナ・グランツ | ブランクディスク 1個 レグランツ 1個 ギ・レスタ 1個 |
||
| ダム・グランツ | 800AMP | 3F: AMP交換所 | |
| 闇属性 | メギド | PAF 99個 | |
| ノス・メギド | PAF 75個 | ||
| メギバース | PAF 75個 | ||
| メギスタール | PAF 25個 | ||
| サ・メギド | ブランクディスク 1個 メギスフィア 30個 メギド 1個 ノス・メギド 1個 |