>> ホーム  >> PSUデータトップ  >> ドゴーンGCシミュレーター

PSU 武器強化シミュレーター!


ちゃんと動いてるかわからないので、これでシミュって強化済を購入か自前強化作成するかの判断しちゃダメですよ!!

※ テスト設置中です


設定モードについて

・ 0→10まで一気に強化 0→1からグラインダー使用パターンに従って、自動で+10を目指し強化します。
・ 本数指定強化 指定された本数の強化を行います。
・ +10が出来るまで連続強化 +10が1本完成するまで自動で連続強化します。
  (100本強化して+10が出来なかった場合、一旦ストップするので再度 [強化!] ボタンを押してください)
・ 1段階ずつ強化 文字通り1段階ずつ強化します。

モード変更、武器グレードや強化UPの設定変更をすると、結果が初期化されます。
リトライボタンを押すと、設定はそのままで結果が初期化されます。


備考:
 星霊運は超星霊の設定。
 強化成功率は2chの強化スレッドを参考にさせて頂いております。

初期設定

モード 

武器グレード  Sグレード  Aグレード Bグレード  Cグレード

強化UP  なし  10%   15% 

グラインダー使用パターン   武器グレード・強化UP 設定変更時に最適使用パターンをセットする 

0→1 1→2 2→3 3→4 4→5 5→6 6→7 7→8 8→9 9→10

本数指定 ※ 本数指定強化モードで使用
 

グラインダー価格   武器グレード 設定変更時に当スクリプト作成時の相場をセットする 

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10

武器価格   メセタ 1本当たりの価格




結果!

=== 初期設定を行い [強化!] ボタンを押してください ===

強化本数: 0

合計費用: 0 メセタ 
        (グラインダー:
 0 メセタ / 武器: 0 メセタ)

失敗 0→1 1→2 2→3 3→4 4→5 5→6 6→7 7→8 8→9 9→10 +10成功
本数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
割合(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


         


【資料】

超星霊時 平常時の強化成功率

Sグレード
  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
0→1 95.5 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100
1→2 81.25 83.75 85 86.25 87.5 88.75 90 91.25 93.75 96.25
2→3 48 54 57 60 63 66 69 72 78 84
3→4 33.75 41.25 45 48.75 52.5 56.25 60 63.75 71.25 78.75
4→5 19.5 28.5 33 37.5 42 46.5 51 55.5 64.5 73.5
5→6 10 20 25 30 35 40 45 50 60 70
6→7 -0.5 11.5 17 22.5 28 33.5 39 44.5 55.5 66.5
7→8 -9 3 9 15 21 27 33 39 51 63
8→9 -28 -14 -7 0 7 14 21 28 42 56
9→10 -37.5 -22.5 -15 -7.5 0 7.5 15 22.5 37.5 52.5

Aグレード
  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
0→1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1→2 86 88 89 93.75 94.5 95.25 96 96.75 98.25 99.75
2→3 81.25 83.75 85 86.25 87.5 88.75 90 91.25 93.75 96.25
3→4 62.25 66.75 69 71.25 73.5 75.75 78 80.25 84.75 89.25
4→5 43.25 49.75 53 56.25 59.5 62.75 66 69.25 75.75 82.25
5→6 24.25 32.75 37 41.25 45.5 49.75 54 58.25 66.75 75.25
6→7 14.75 24.25 29 33.75 38.5 43.25 48 52.75 62.25 71.75
7→8 10 20 25 30 35 40 45 50 60 70
8→9 5.25 15.75 21 26.25 31.5 36.75 42 47.25 57.75 68.25
9→10 -4.25 7.25 13 18.75 24.5 30.25 36 41.75 53.25 64.75

Bグレード
  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
0→1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1→2 95.5 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100
2→3 90.75 92.75 93 93.75 94.5 95.25 96 96.75 98.25 99.75
3→4 81.25 83.75 85 86.25 87.5 88.75 90 91.25 93.75 96.25
4→5 62.25 66.75 69 71.25 73.5 75.75 78 80.25 84.75 89.25
5→6 43.25 49.75 53 56.25 59.5 62.75 66 69.25 75.75 82.25
6→7 24.25 32.75 37 41.25 45.5 49.75 54 58.25 66.75 75.25
7→8 14.75 24.25 29 33.75 38.5 43.25 48 52.75 62.25 71.75
8→9 10 20 25 30 35 40 45 50 60 70
9→10 5.25 15.75 21 26.25 31.5 36.75 42 47.25 57.75 68.25

Cグレード
  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
0→1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1→2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2→3 95.5 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100
3→4 86 88 89 90 91 92 93 94 96 98
4→5 67 71 73 75 77 79 81 83 87 91
5→6 48 54 57 60 63 66 69 72 78 84
6→7 29 37 41 45 49 53 57 61 69 77
7→8 19.5 28.5 33 37.5 42 46.5 51 55.5 64.5 73.5
8→9 14.75 24.25 29 33.75 38.5 43.25 48 52.75 62.25 71.75
9→10 10 20 25 30 35 40 45 50 60 70



当スクリプト作成時(11/09/01)のグラインダー相場(極端な安売りを除いた最安価格)

  +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
S 500 500 500 500 500 700 5000 24000 70000 450000
A 315 330 345 360 375 390 420 500 2000 145000
B 140 150 160 170 180 190 420 500 2000 100000
C 15 18 21 24 27 30 70 400 2000 100000
※ S+1 > S+2 や B+7 > A+7 など、相場が逆転している場合は、代用できる上位グラの相場で記載
※ A+1〜6 B+1〜6 C+1〜6 は、NPC売却価格で記載



乱数の生成スクリプトは、Mersenne Twister in JavaScript を使わせて頂きました。

2012/04/12 更新  2011/09/01 初版

動作確認: Windows7 + IE9.0  Windows2000sp4 + IE6.0sp1/ FireFox3.6.x
 
>> ホーム  >> PSUデータトップ